+7/495/ 726-58-44
+7/495/ 726-58-45
+7/495/ 726-58-46
Информеры - курсы валют GISMETEO: Погода по г.Москва

 

Тяговые батареи 80 V серия L (тип А)

Тяговые батареи 80V серия L (тип А)

Energia pro 80V
Тяговые батареи 80 V - тяговые батареи (DIN 43536:1998-12) с элементами по DIN EN 60254 -2, серия L,
в металлических ящиках с пластмассовым покрытием (схема соединения A)*

Тип батареи Номинальная емкость 5-часовая

Размеры

Вес, кг

a

b

h

c

мм

мм

мм

мм

 
80 V 3 PzS 180 180 1026 564 402 200 580
80 V 4 PzS 240 240 1026 708 402 225 733
80 V 5 PzS 300 300 1026 852 402 250 870
 
80 V 3 PzS 240 240 1026 564 462 200 679
80 V 4 PzS 320 320 1026 708 462 225 858
80 V 5 PzS 400 400 1026 852 462 250 1049
80 V 6 PzS 480 480 1026 996 462 300 1226
80 V 7 PzS 560 560 1034 1140 462 350 1417
80 V 8 PzS 640 640 1034 1284 462 400 1605
 
80 V 4 PzS 360 360 1026 708 537 225 1015
80 V 5 PzS 450 450 1026 852 537 250 1215
80 V 6 PzS 540 540 1026 996 537 300 1424
80 V 7 PzS 630 630 1034 1140 537 350 1640
80 V 8 PzS 720 720 1034 1284 537 400 1841
 
80 V 3 PzS 315 315 1026 564 627 200 876   **
80 V 4 PzS 420 420 1026 708 627 225 1109 **
80 V 5 PzS 525 525 1026 852 627 250 1345 **
80 V 6 PzS 630 630 1026 996 627 300 1594 **
80 V 7 PzS 735 735 1034 1140 627 350 1832 **
80 V 8 PzS 840 840 1034 1284 627 400 2076 **
80 V 9 PzS 945 945 1034 1428 627 525 2335 **
80 V10 PzS1050 1050 1034 1572 627 580 2598 **
 
80 V 3 PzS 345 345 1026 564 627 200 965
80 V 4 PzS 460 460 1026 708 627 225 1210
80 V 5 PzS 575 575 1026 852 627 250 1458
80 V 6 PzS 690 690 1026 996 627 300 1721
80 V 7 PzS 805 805 1034 1140 627 350 1971
80 V 8 PzS 920 920 1034 1284 627 400 2228
80 V 9 PzS 1035 1035 1034 1428 627 525 2500
80 V10 PzS1150 1150 1034 1572 627 580 2777
 
80 V 3 PzS 375 375 1026 564 627 200 965
80 V 4 PzS 500 500 1026 708 627 225 1210
80 V 5 PzS 625 625 1026 852 627 250 1458
80 V 6 PzS 750 750 1026 996 627 300 1721
80 V 7 PzS 875 875 1034 1140 627 350 1971
80 V 8 PzS 1000 1000 1034 1284 627 400 2228
80 V 9 PzS 1125 1125 1034 1428 627 525 2500
80 V10 PzS1250 1250 1034 1572 627 580 2777
 
80 V 3 PzS 420 420 1028 567 784 200 1238
80 V 4 PzS 560 560 1028 711 784 225 1558
80 V 5 PzS 700 700 1028 855 784 250 1863
80 V 6 PzS 840 840 1028 999 784 300 2178
80 V 7 PzS 980 980 1037 1143 784 350 2505
80 V 8 PzS 1120 1120 1037 1287 784 400 2824
80 V 9 PzS1260 1260 1037 1431 784 525 3114
80 V10 PzS1400 1400 1037 1575 784 580 3405
 
80 V 3 PzS 465 465 1028 567 784 200 1238
80 V 4 PzS 620 620 1028 711 784 225 1558
80 V 5 PzS 775 775 1028 855 784 250 1863
80 V 6 PzS 930 930 1028 999 784 300 2178
80 V 7 PzS 1085 1085 1037 1143 784 350 2505
80 V 8 PzS1240 1240 1037 1287 784 400 2824
80 V 9 PzS 1395 1395 1037 1431 784 525 3114
80 V10 PzS1550 1550 1037 1575 784 580 3405

 

** Вес батареи: на 40 кг легче, чем минимальный вес стандартной батареи


Новости
Продукция
Напишите нам
Что нового
Акция
Контакты
Сервис/Ремонт
© 2009 Cranekit
Веб-дизайн и создание сайта студия MegaGroup
Яндекс.Метрика
Rambler's Top100 подъемное оборудование, подъемнго оборудования в Москве
Тяговые батареи 80 V серия L (тип А)