+7/495/ 726-58-44
+7/495/ 726-58-45
+7/495/ 726-58-46
Информеры - курсы валют GISMETEO: Погода по г.Москва

 

Тяговые батареи 24 V серия (тип C)

Тяговые батареи 24V серия L (тип С)

Energia pro 24V
Тяговые батареи 24 V - тяговые батареи (DIN 43535:1998-12) с элементами по DIN EN 60254 -2, серия L,
в металлических ящиках с пластмассовым покрытием (схема соединения C)*

Тип батареи Номинальная емкость 5-часовая

Размеры

Вес, кг

a

b

h

c

мм

мм

мм

мм

 
24 V 3 PzS 180 180 414 424 402 100 169
24 V 4 PzS 240 240 522 424 402 100 228
24 V 5 PzS 300 300 630 424 402 100 282
24 V 6 PzS 360 360 744 424 402 100 326
 
24 V 2 PzS 160 160 306 424 462 100 147
24 V 3 PzS 240 240 414 424 462 100 202
24 V 4 PzS 320 320 522 424 462 100 256
24 V 5 PzS 400 400 630 424 462 100 314
24 V 6 PzS 480 480 744 424 462 100 373
24 V 8 PzS 640 640 960 424 462 100 488
 
24 V 2 PzS 180 180 306 424 537 100 174
24 V 3 PzS 270 270 414 424 537 100 246
24 V 4 PzS 360 360 522 424 537 100 306
24 V 5 PzS 450 450 630 424 537 100 372
24 V 6 PzS 540 540 744 424 537 100 445
24 V 7 PzS 630 630 852 424 537 100 498
24 V 8 PzS 720 720 960 424 537 100 559
 
24 V 2 PzS 210 210 306 424 627 100 184 **
24 V 3 PzS 315 315 414 424 627 100 258 **
24 V 4 PzS 420 420 522 424 627 100 330 **
24 V 5 PzS 525 525 630 424 627 100 401 **
24 V 6 PzS 630 630 744 424 627 100 484 **
24 V 7 PzS 735 735 852 424 627 100 557 **
24 V 8 PzS 840 840 960 424 627 100 631 **
 
24 V 2 PzS 230 230 306 424 627 100 207
24 V 3 PzS 345 345 414 424 627 100 285
24 V 4 PzS 460 460 522 424 627 100 360
24 V 5 PzS 575 575 630 424 627 100 435
24 V 6 PzS 690 690 744 424 627 100 523
24 V 7 PzS 805 805 852 424 627 100 599
24 V 8 PzS 920 920 960 424 627 100 677
 
24 V 2 PzS 250 250 306 424 627 100 207
24 V 3 PzS 375 375 414 424 627 100 285
24 V 4 PzS 500 500 522 424 627 100 360
24 V 5 PzS 625 625 630 424 627 100 435
24 V 6 PzS 750 750 744 424 627 100 523
24 V 7 PzS 875 875 852 424 627 100 599
24 V 8 PzS 1000 1000 960 424 627 100 677
 
24 V 3 PzS 420 420 418 428 784 100 380
24 V 4 PzS 560 560 526 428 784 100 479
24 V 5 PzS 700 700 634 428 784 100 574
24 V 8 PzS 1120 1120 965 428 784 100 886
 
24 V 3 PzS 465 465 418 428 784 100 380
24 V 4 PzS 620 620 526 428 784 100 479
24 V 5 PzS 775 775 634 428 784 100 574
24 V 8 PzS1240 1240 965 428 784 100 886

** Вес батареи: на 12 кг легче, чем минимальный вес стандартной батареи

 
Новости
Продукция
Напишите нам
Что нового
Акция
Контакты
Сервис/Ремонт
© 2009 Cranekit
Веб-дизайн и создание сайта студия MegaGroup
Яндекс.Метрика
Rambler's Top100 подъемное оборудование, подъемнго оборудования в Москве
Тяговые батареи 24 V серия (тип C)